Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 28.06.2017 20:30 длительность: 29мин 7сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-4 (+6)  Iron Warriors (ФЭО-Минор)
+34 (+6)  DarkOmen (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 126938  -Кольян- (ФЭО-Минор) [19] 
5 189581   ДульДуль (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 -Кольян- (ФЭО-Минор) [19]  0/891 14054/0 2   Админофоб (ФЭО-Минор) [20]  2550/8439 16091/0 2
  -T34- (ФЭО-Минор) [15]  0/4033 11463/0 3  BlonD (ФЭО-Минор) [13]  1690/38094 30383/0 4
  vanek (ФЭО-Минор) [13]  0/0 2590/272 0   FallenMaster (ФЭО-Минор) [8]  105/2966 4506/0 0
  kerchanin (ФЭО-Минор) [14]  0/460 1835/0 0   Мулаточка_ (ФЭО-Минор) [20]  29/6410 3180/0 1
  SpellS (ФЭО-Минор) [12]  0/0 1768/0 0 Титанический эндарг [16]  0 7241/900 2
Титанический эндарг [16]  0 7519/1035 0 Шанкара [10]  0 658/0 0
 Тень -  [0]  0/0 4437/1231 1 Радужный дух света  [15]  0 23/381 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 2013/638 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/156 1266/0 1 Архас [4]  0 0/2814 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  SanctuS SpirituS (ФЭО-Минор) [19]  0/4082 12850/0 1  С сЕнОвАлА (ФЭО-Минор) [15]  93/0 15111/0 4
 Капцк (ФЭО-Минор) [12]  0/986 1890/0 0  Kiryxa24 (ФЭО-Минор) [14]  77/26593 15233/0 1
  Death Bringer (ФЭО-Минор) [6]  0/0 0/0 0  -Монтесума- (ФЭО-Минор) [10]  16/0 1968/0 0
 Тень -  [0]  0/0 3726/1595 0    
 Тень -  [0]  0/444 1065/0 0    
Архас [4]  0 0/2809 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Д-М- (ФЭО-Минор) [20]  0/2994 19083/0 1   Мет-РО-лоГ (ФЭО-Минор) [17]  784/0 8734/0 0
      Радуница (ФЭО-Минор) [10]  111/0 4995/0 0
       DestroyerHC (ФЭО-Минор) [20]  54/22409 4010/0 1
     Архас [4]  0 0/3239 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  kocMoc88 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 5947/0 0   -_Перчинка_- (ФЭО-Минор) [15]  61/8419 10604/304 3
  Кай Кальтер (ФЭО-Минор) [12]  0/0 1013/0 0  ---ветлан--- (ФЭО-Минор) [15]  50/8937 10187/0 3
  _Sentebrina_ (ФЭО-Минор) [14]  0/283 521/0 0  Sin KaRa (ФЭО-Минор) [10]  37/0 3997/0 2
 Тень -  [0]  0/180 474/0 0    
 Тень -  [0]  0/38 106/0 0    
Радужный дух света  [15]  0 42/238 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 23/0 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/1203 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -BEAUTIFUL (ФЭО-Минор) [15]  0/1404 19319/0 2   Камазовец (ФЭО-Минор) [14]  1190/17613 14320/0 0
 Terra Inkognito (ФЭО-Минор) [12]  0/0 9491/0 1   GenghisKhan (ФЭО-Минор) [15]  129/23168 20416/0 1
 Тень -  [0]  0/0 2857/0 0   _Непоколебимый_ (ФЭО-Минор) [12]  72/10231 13377/0 3
Демоническая шанкара [16]  0 1435/555 0   __Nafania__ (ФЭО-Минор) [12]  48/7497 2100/0 0
 Тень -  [0]  0/0 151/0 0  Тень -  [0]  392/2116 2447/1542 0
Архас [4]  0 0/3296 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику