| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5081 | Мясорубка Джо [8] |
3230 |
| 5082 | 3225 | |
| 5083 | ДимонРАВ [5] |
3224 |
| 5084 | Kingkeen Shift [13] |
3222 |
| 5085 | 3222 | |
| 5086 | 3202 | |
| 5087 | 3200 | |
| 5088 | Lapith [9] |
3195 |
| 5089 | зятьнечеговзять [9] |
3170 |
| 5090 | 3150 | |
| 5091 | Бесячий Апельсин [6] |
3147 |
| 5092 | Толстый По [6] |
3139 |
| 5093 | 3135 | |
| 5094 | -Э-Л-Ь- [7] |
3132 |
| 5095 | xaxam1 [6] |
3132 |
| 5096 | -RIBA- [5] |
3125 |
| 5097 | -НиФинтити- [6] |
3124 |
| 5098 | 3102 | |
| 5099 | 3100 | |
| 5100 | 3100 | |
| 5101 | 3097 | |
| 5102 | 3097 | |
| 5103 | 3090 | |
| 5104 | 3082 | |
| 5105 | 3075 | |
| 5106 | 3075 | |
| 5107 | 3060 | |
| 5108 | 3055 | |
| 5109 | 3055 | |
| 5110 | 3045 | |
| 5111 | _Аллекс_ [7] |
3042 |
| 5112 | 3040 | |
| 5113 | 3027 | |
| 5114 | 3020 | |
| 5115 | 3015 | |
| 5116 | StavrG [5] |
3014 |
| 5117 | 3010 | |
| 5118 | 3001 | |
| 5119 | 2995 | |
| 5120 | 2990 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 161 |























