| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5241 | Ryfus_lll [5] |
2559 |
| 5242 | 2555 | |
| 5243 | 2550 | |
| 5244 | 2550 | |
| 5245 | 2550 | |
| 5246 | lvmsc [6] |
2545 |
| 5247 | 2545 | |
| 5248 | 2542 | |
| 5249 | 2540 | |
| 5250 | 2540 | |
| 5251 | DmitriyPlot [9] |
2535 |
| 5252 | 2535 | |
| 5253 | 2535 | |
| 5254 | 2530 | |
| 5255 | 2530 | |
| 5256 | 2522 | |
| 5257 | 2520 | |
| 5258 | 2520 | |
| 5259 | 2520 | |
| 5260 | Eazy_Pizzy [4] |
2512 |
| 5261 | _Игорь__ [7] |
2510 |
| 5262 | 2510 | |
| 5263 | 2507 | |
| 5264 | 2507 | |
| 5265 | 2505 | |
| 5266 | 2505 | |
| 5267 | 2502 | |
| 5268 | 2500 | |
| 5269 | 2500 | |
| 5270 | Аркона [7] |
2497 |
| 5271 | 2495 | |
| 5272 | 2495 | |
| 5273 | 2490 | |
| 5274 | General Black [12] |
2480 |
| 5275 | 2480 | |
| 5276 | 2479 | |
| 5277 | 2477 | |
| 5278 | Бом-бим-бом [5] |
2474 |
| 5279 | 2464 | |
| 5280 | 2457 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 161 |























