| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5321 | 2340 | |
| 5322 | 2340 | |
| 5323 | 2335 | |
| 5324 | 2320 | |
| 5325 | 2317 | |
| 5326 | 2314 | |
| 5327 | 2302 | |
| 5328 | 2302 | |
| 5329 | fiRRRE dEmOn [8] |
2300 |
| 5330 | 2300 | |
| 5331 | Элени [6] |
2292 |
| 5332 | RockYourBody [5] |
2290 |
| 5333 | 2290 | |
| 5334 | 2289 | |
| 5335 | 2287 | |
| 5336 | роберт [5] |
2282 |
| 5337 | 2282 | |
| 5338 | 2277 | |
| 5339 | МКС [5] |
2275 |
| 5340 | 2275 | |
| 5341 | 2275 | |
| 5342 | 2272 | |
| 5343 | северный друг [5] |
2262 |
| 5344 | 2260 | |
| 5345 | Xuepu [5] |
2257 |
| 5346 | 2255 | |
| 5347 | 2249 | |
| 5348 | 2234 | |
| 5349 | Розалия Карловна [8] |
2225 |
| 5350 | 2225 | |
| 5351 | 2224 | |
| 5352 | 2217 | |
| 5353 | 2215 | |
| 5354 | 2210 | |
| 5355 | 2210 | |
| 5356 | 2209 | |
| 5357 | 2205 | |
| 5358 | 2205 | |
| 5359 | Key Ci Jackson [6] |
2195 |
| 5360 | 2195 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 161 |























