| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5521 | 315709 | |
| 5522 | 315350 | |
| 5523 | 314221 | |
| 5524 | 311933 | |
| 5525 | 311723 | |
| 5526 | 311342 | |
| 5527 | 311164 | |
| 5528 | 310476 | |
| 5529 | 309963 | |
| 5530 | 309335 | |
| 5531 | 308916 | |
| 5532 | 306422 | |
| 5533 | 305624 | |
| 5534 | 305364 | |
| 5535 | 305118 | |
| 5536 | 304598 | |
| 5537 | 303309 | |
| 5538 | 302507 | |
| 5539 | 302069 | |
| 5540 | 301012 | |
| 5541 | 300311 | |
| 5542 | 300182 | |
| 5543 | 300070 | |
| 5544 | 297464 | |
| 5545 | 296371 | |
| 5546 | 294971 | |
| 5547 | 294864 | |
| 5548 | 294166 | |
| 5549 | 293065 | |
| 5550 | 292268 | |
| 5551 | 291234 | |
| 5552 | 290622 | |
| 5553 | 290242 | |
| 5554 | 288871 | |
| 5555 | 288729 | |
| 5556 | 288336 | |
| 5557 | 286896 | |
| 5558 | 285434 | |
| 5559 | 283402 | |
| 5560 | 282675 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 179 |























