| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5641 | 3060 | |
| 5642 | 3060 | |
| 5643 | 3057 | |
| 5644 | 3050 | |
| 5645 | 3045 | |
| 5646 | umpalumpa [5] |
3042 |
| 5647 | zHeNa Dyaka [9] |
3040 |
| 5648 | 3040 | |
| 5649 | Daizan [5] |
3037 |
| 5650 | 3037 | |
| 5651 | 3030 | |
| 5652 | 3030 | |
| 5653 | 3030 | |
| 5654 | 3030 | |
| 5655 | babai-- [5] |
3020 |
| 5656 | Люблю Игру [6] |
3017 |
| 5657 | 3015 | |
| 5658 | The_Fear [5] |
3012 |
| 5659 | 3010 | |
| 5660 | 3009 | |
| 5661 | SolS [6] |
3000 |
| 5662 | _MeNTaLiTeT_ [5] |
3000 |
| 5663 | 3000 | |
| 5664 | 3000 | |
| 5665 | SAMVRAI [6] |
2987 |
| 5666 | 2985 | |
| 5667 | 2985 | |
| 5668 | 2985 | |
| 5669 | 2980 | |
| 5670 | 2980 | |
| 5671 | 2980 | |
| 5672 | 2975 | |
| 5673 | NeSmOtRiStAtU [4] |
2970 |
| 5674 | 2970 | |
| 5675 | 2970 | |
| 5676 | 2967 | |
| 5677 | 2960 | |
| 5678 | 2957 | |
| 5679 | 2957 | |
| 5680 | --BI-n-GO--- [5] |
2955 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 186 |























