| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5681 | 1387 | |
| 5682 | 1387 | |
| 5683 | 1385 | |
| 5684 | 1382 | |
| 5685 | 1380 | |
| 5686 | 1380 | |
| 5687 | 1377 | |
| 5688 | 1370 | |
| 5689 | 1370 | |
| 5690 | 1367 | |
| 5691 | 1365 | |
| 5692 | 1360 | |
| 5693 | 1360 | |
| 5694 | 1360 | |
| 5695 | 1360 | |
| 5696 | 1352 | |
| 5697 | 1350 | |
| 5698 | 1350 | |
| 5699 | 1345 | |
| 5700 | 1345 | |
| 5701 | 1345 | |
| 5702 | 1340 | |
| 5703 | 1340 | |
| 5704 | 1335 | |
| 5705 | 1335 | |
| 5706 | 1335 | |
| 5707 | 1334 | |
| 5708 | 1332 | |
| 5709 | 1330 | |
| 5710 | 1330 | |
| 5711 | 1330 | |
| 5712 | 1325 | |
| 5713 | 1325 | |
| 5714 | 1325 | |
| 5715 | 1320 | |
| 5716 | MEPC [6] |
1310 |
| 5717 | 1310 | |
| 5718 | 1310 | |
| 5719 | 1307 | |
| 5720 | 1305 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 165 |























