| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5801 | 1110 | |
| 5802 | 1110 | |
| 5803 | 1110 | |
| 5804 | 1110 | |
| 5805 | 1105 | |
| 5806 | 1105 | |
| 5807 | 1105 | |
| 5808 | 1105 | |
| 5809 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 5810 | 1090 | |
| 5811 | 1085 | |
| 5812 | 1085 | |
| 5813 | 1082 | |
| 5814 | 1080 | |
| 5815 | 1080 | |
| 5816 | 1080 | |
| 5817 | 1080 | |
| 5818 | 1080 | |
| 5819 | 1077 | |
| 5820 | 1075 | |
| 5821 | 1075 | |
| 5822 | 1075 | |
| 5823 | 1075 | |
| 5824 | 1074 | |
| 5825 | 1070 | |
| 5826 | 1070 | |
| 5827 | 1065 | |
| 5828 | 1060 | |
| 5829 | 1055 | |
| 5830 | 1055 | |
| 5831 | 1050 | |
| 5832 | 1050 | |
| 5833 | 1050 | |
| 5834 | 1045 | |
| 5835 | 1045 | |
| 5836 | 1045 | |
| 5837 | 1040 | |
| 5838 | 1040 | |
| 5839 | 1040 | |
| 5840 | 1040 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 165 |























