| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5841 | 2500 | |
| 5842 | 2497 | |
| 5843 | 2497 | |
| 5844 | 2495 | |
| 5845 | 2495 | |
| 5846 | 2492 | |
| 5847 | 2490 | |
| 5848 | 2490 | |
| 5849 | 2490 | |
| 5850 | 2485 | |
| 5851 | 2480 | |
| 5852 | 2480 | |
| 5853 | 2480 | |
| 5854 | 2475 | |
| 5855 | 2472 | |
| 5856 | 2471 | |
| 5857 | General Black [12] |
2470 |
| 5858 | 2470 | |
| 5859 | 2470 | |
| 5860 | 2465 | |
| 5861 | 2465 | |
| 5862 | zheka_zloy [5] |
2460 |
| 5863 | 2460 | |
| 5864 | -VasGen- [5] |
2455 |
| 5865 | 2455 | |
| 5866 | 2440 | |
| 5867 | 2440 | |
| 5868 | 2440 | |
| 5869 | 2439 | |
| 5870 | 2435 | |
| 5871 | 2435 | |
| 5872 | 2422 | |
| 5873 | LOS_A [4] |
2420 |
| 5874 | 2420 | |
| 5875 | 2415 | |
| 5876 | 2415 | |
| 5877 | _-SPARTACUS-_ [8] |
2412 |
| 5878 | 2410 | |
| 5879 | 2410 | |
| 5880 | 2407 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 186 |























