| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6001 | 2015 | |
| 6002 | 2010 | |
| 6003 | 2010 | |
| 6004 | 2002 | |
| 6005 | 2002 | |
| 6006 | 2000 | |
| 6007 | 1995 | |
| 6008 | 1990 | |
| 6009 | 1990 | |
| 6010 | 1987 | |
| 6011 | 1985 | |
| 6012 | 1982 | |
| 6013 | 1982 | |
| 6014 | 1980 | |
| 6015 | 1980 | |
| 6016 | 1977 | |
| 6017 | 1975 | |
| 6018 | 1975 | |
| 6019 | 1970 | |
| 6020 | 1965 | |
| 6021 | 1960 | |
| 6022 | 1960 | |
| 6023 | 1955 | |
| 6024 | 1950 | |
| 6025 | 1950 | |
| 6026 | 1950 | |
| 6027 | 1945 | |
| 6028 | 1942 | |
| 6029 | 1935 | |
| 6030 | 1935 | |
| 6031 | Assasin 34 [5] |
1930 |
| 6032 | 1917 | |
| 6033 | Old_Xaker [5] |
1915 |
| 6034 | 1915 | |
| 6035 | 1915 | |
| 6036 | 1912 | |
| 6037 | 1905 | |
| 6038 | 1905 | |
| 6039 | 1897 | |
| 6040 | 1895 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























