| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6161 | 1668 | |
| 6162 | 1667 | |
| 6163 | 1655 | |
| 6164 | 1650 | |
| 6165 | 1649 | |
| 6166 | foq [4] |
1648 |
| 6167 | 1647 | |
| 6168 | _Ворон_ [5] |
1627 |
| 6169 | 1626 | |
| 6170 | 1610 | |
| 6171 | Jokari [4] |
1609 |
| 6172 | 1606 | |
| 6173 | 1602 | |
| 6174 | 1600 | |
| 6175 | kostolomatel [5] |
1596 |
| 6176 | 1596 | |
| 6177 | 1596 | |
| 6178 | 1581 | |
| 6179 | 1579 | |
| 6180 | Поригоним [4] |
1576 |
| 6181 | 1576 | |
| 6182 | 1572 | |
| 6183 | 1559 | |
| 6184 | 1554 | |
| 6185 | 1547 | |
| 6186 | 1545 | |
| 6187 | _Mammon_ [4] |
1542 |
| 6188 | 1542 | |
| 6189 | 1541 | |
| 6190 | 1539 | |
| 6191 | 1531 | |
| 6192 | 1529 | |
| 6193 | 1528 | |
| 6194 | 1526 | |
| 6195 | 1522 | |
| 6196 | 1519 | |
| 6197 | 1517 | |
| 6198 | 1514 | |
| 6199 | 1513 | |
| 6200 | 1510 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























