| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6281 | 1222 | |
| 6282 | 1221 | |
| 6283 | 1218 | |
| 6284 | 1215 | |
| 6285 | 1212 | |
| 6286 | 1209 | |
| 6287 | 1193 | |
| 6288 | 1192 | |
| 6289 | 1189 | |
| 6290 | 1188 | |
| 6291 | 1182 | |
| 6292 | 1182 | |
| 6293 | 1178 | |
| 6294 | 1170 | |
| 6295 | 1168 | |
| 6296 | 1165 | |
| 6297 | 1163 | |
| 6298 | 1156 | |
| 6299 | 1156 | |
| 6300 | El Castigador [4] |
1152 |
| 6301 | 1147 | |
| 6302 | SlyGroG [4] |
1145 |
| 6303 | 1142 | |
| 6304 | 1142 | |
| 6305 | 1141 | |
| 6306 | 1139 | |
| 6307 | 1132 | |
| 6308 | 1131 | |
| 6309 | TAE [5] |
1129 |
| 6310 | Ultima-Weapon [4] |
1129 |
| 6311 | ____БарС____ [4] |
1128 |
| 6312 | 1124 | |
| 6313 | 1112 | |
| 6314 | 1111 | |
| 6315 | 1107 | |
| 6316 | McGruber [4] |
1104 |
| 6317 | Lapith [5] |
1103 |
| 6318 | 1103 | |
| 6319 | 1100 | |
| 6320 | 1098 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























