| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6321 | 1095 | |
| 6322 | 1092 | |
| 6323 | 1091 | |
| 6324 | 1088 | |
| 6325 | 1087 | |
| 6326 | 1086 | |
| 6327 | 1079 | |
| 6328 | 1076 | |
| 6329 | 1073 | |
| 6330 | 1067 | |
| 6331 | 1066 | |
| 6332 | 1065 | |
| 6333 | 1061 | |
| 6334 | 1059 | |
| 6335 | 1056 | |
| 6336 | 1051 | |
| 6337 | -Платина [4] |
1050 |
| 6338 | 1043 | |
| 6339 | RockYourBody [5] |
1042 |
| 6340 | 1042 | |
| 6341 | 1038 | |
| 6342 | 1036 | |
| 6343 | 1035 | |
| 6344 | 1030 | |
| 6345 | 1029 | |
| 6346 | 1019 | |
| 6347 | 1018 | |
| 6348 | 1015 | |
| 6349 | 1011 | |
| 6350 | 1009 | |
| 6351 | 1008 | |
| 6352 | 1007 | |
| 6353 | 1004 | |
| 6354 | 1000 | |
| 6355 | 996 | |
| 6356 | 993 | |
| 6357 | 991 | |
| 6358 | 989 | |
| 6359 | 987 | |
| 6360 | 983 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























