| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6361 | 1305 | |
| 6362 | 1304 | |
| 6363 | -A-S-K- [4] |
1303 |
| 6364 | 1298 | |
| 6365 | 1290 | |
| 6366 | 1285 | |
| 6367 | 1279 | |
| 6368 | 1277 | |
| 6369 | 1274 | |
| 6370 | 1273 | |
| 6371 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1267 |
| 6372 | 1264 | |
| 6373 | 1248 | |
| 6374 | 1248 | |
| 6375 | 1248 | |
| 6376 | 1243 | |
| 6377 | 1236 | |
| 6378 | 1236 | |
| 6379 | 1235 | |
| 6380 | 1228 | |
| 6381 | --ОФИОН-- [5] |
1226 |
| 6382 | 1226 | |
| 6383 | 1225 | |
| 6384 | 1219 | |
| 6385 | 1219 | |
| 6386 | NewHero [4] |
1217 |
| 6387 | 1208 | |
| 6388 | 1207 | |
| 6389 | 1202 | |
| 6390 | 1200 | |
| 6391 | 1200 | |
| 6392 | 1196 | |
| 6393 | 1182 | |
| 6394 | 1176 | |
| 6395 | 1176 | |
| 6396 | 1176 | |
| 6397 | 1174 | |
| 6398 | 1161 | |
| 6399 | 1153 | |
| 6400 | 1153 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 185 |























