| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6361 | 1090 | |
| 6362 | 1090 | |
| 6363 | 1085 | |
| 6364 | 1085 | |
| 6365 | 1085 | |
| 6366 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6367 | 1075 | |
| 6368 | 1075 | |
| 6369 | 1075 | |
| 6370 | 1070 | |
| 6371 | 1070 | |
| 6372 | 1067 | |
| 6373 | 1067 | |
| 6374 | 1065 | |
| 6375 | 1065 | |
| 6376 | 1055 | |
| 6377 | 1055 | |
| 6378 | 1055 | |
| 6379 | 1052 | |
| 6380 | 1050 | |
| 6381 | 1050 | |
| 6382 | 1045 | |
| 6383 | 1045 | |
| 6384 | 1045 | |
| 6385 | 1040 | |
| 6386 | 1040 | |
| 6387 | 1039 | |
| 6388 | 1035 | |
| 6389 | 1035 | |
| 6390 | 1032 | |
| 6391 | 1030 | |
| 6392 | 1030 | |
| 6393 | 1027 | |
| 6394 | 1025 | |
| 6395 | 1025 | |
| 6396 | 1025 | |
| 6397 | 1020 | |
| 6398 | 1015 | |
| 6399 | 1015 | |
| 6400 | 1015 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























