| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6481 | 704 | |
| 6482 | 701 | |
| 6483 | 698 | |
| 6484 | 697 | |
| 6485 | 695 | |
| 6486 | 694 | |
| 6487 | 692 | |
| 6488 | 688 | |
| 6489 | 680 | |
| 6490 | 679 | |
| 6491 | 673 | |
| 6492 | 672 | |
| 6493 | 672 | |
| 6494 | 668 | |
| 6495 | 667 | |
| 6496 | 666 | |
| 6497 | 666 | |
| 6498 | 664 | |
| 6499 | 662 | |
| 6500 | 662 | |
| 6501 | 662 | |
| 6502 | 662 | |
| 6503 | 660 | |
| 6504 | 658 | |
| 6505 | 658 | |
| 6506 | 657 | |
| 6507 | 657 | |
| 6508 | 654 | |
| 6509 | 648 | |
| 6510 | 647 | |
| 6511 | 645 | |
| 6512 | 645 | |
| 6513 | 645 | |
| 6514 | 641 | |
| 6515 | 640 | |
| 6516 | 635 | |
| 6517 | PodzhogSaraev [4] |
634 |
| 6518 | 633 | |
| 6519 | 630 | |
| 6520 | 630 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 183 |























