| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6481 | 912 | |
| 6482 | 911 | |
| 6483 | 908 | |
| 6484 | 907 | |
| 6485 | 906 | |
| 6486 | 904 | |
| 6487 | 900 | |
| 6488 | 899 | |
| 6489 | 899 | |
| 6490 | 895 | |
| 6491 | 894 | |
| 6492 | 893 | |
| 6493 | 889 | |
| 6494 | 887 | |
| 6495 | 886 | |
| 6496 | 885 | |
| 6497 | 885 | |
| 6498 | 885 | |
| 6499 | 884 | |
| 6500 | 882 | |
| 6501 | 872 | |
| 6502 | газават1 [4] |
864 |
| 6503 | 863 | |
| 6504 | _Daster_ [4] |
862 |
| 6505 | 862 | |
| 6506 | 861 | |
| 6507 | 859 | |
| 6508 | 859 | |
| 6509 | 855 | |
| 6510 | 855 | |
| 6511 | 854 | |
| 6512 | The_Fear [5] |
851 |
| 6513 | 845 | |
| 6514 | 845 | |
| 6515 | 845 | |
| 6516 | 838 | |
| 6517 | 836 | |
| 6518 | 835 | |
| 6519 | 834 | |
| 6520 | 830 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 185 |























