| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6521 | 39 | |
| 6522 | 38 | |
| 6523 | VPORYADKE [11] |
36 |
| 6524 | 36 | |
| 6525 | 36 | |
| 6526 | 34 | |
| 6527 | 34 | |
| 6528 | Card_Blocked [11] |
31 |
| 6529 | 31 | |
| 6530 | Twoxi [11] |
30 |
| 6531 | 30 | |
| 6532 | 3 | |
| 6533 | 2 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 |























