| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6561 | 753 | |
| 6562 | 750 | |
| 6563 | 749 | |
| 6564 | 748 | |
| 6565 | 746 | |
| 6566 | 745 | |
| 6567 | 737 | |
| 6568 | 734 | |
| 6569 | 734 | |
| 6570 | 732 | |
| 6571 | 731 | |
| 6572 | 727 | |
| 6573 | 727 | |
| 6574 | 725 | |
| 6575 | 723 | |
| 6576 | 720 | |
| 6577 | 719 | |
| 6578 | 719 | |
| 6579 | 718 | |
| 6580 | 716 | |
| 6581 | 716 | |
| 6582 | 714 | |
| 6583 | 713 | |
| 6584 | 713 | |
| 6585 | 712 | |
| 6586 | -nasonov- [4] |
711 |
| 6587 | 707 | |
| 6588 | 705 | |
| 6589 | 698 | |
| 6590 | 696 | |
| 6591 | 694 | |
| 6592 | 688 | |
| 6593 | 682 | |
| 6594 | 680 | |
| 6595 | 679 | |
| 6596 | 677 | |
| 6597 | 674 | |
| 6598 | 674 | |
| 6599 | 673 | |
| 6600 | 673 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 185 |























