| № | Ник игрока | Скальпы дракону | 
|---|---|---|
| 1921 |      Anand [7]  | 500 | 
| 1922 |      -Mixman- [7]  | 500 | 
| 1923 |      Zordrack [7]  | 500 | 
| 1924 |    кренделюшка [7]  | 500 | 
| 1925 |      Шахматист16 [7]  | 500 | 
| 1926 |      VeraJiday [6]  | 500 | 
| 1927 |      Г р и ф о н [10]  | 495 | 
| 1928 |      Селеон [8]  | 491 | 
| 1929 |    WIZZIOR [6]  | 490 | 
| 1930 |      -Сангвиний- [5]  | 490 | 
| 1931 |      agaka [10]  | 489 | 
| 1932 |      выыбралсам [14]  | 488 | 
| 1933 |      ГнишаК [14]  | 488 | 
| 1934 |      Борзый_Огурчик [9]  | 487 | 
| 1935 |      _potroshitel_ [14]  | 485 | 
| 1936 |      Бананька_Великий [12]  | 485 | 
| 1937 |      -Ваас- [6]  | 482 | 
| 1938 |      -БесСахара- [11]  | 481 | 
| 1939 |      Дима Бешеный [9]  | 481 | 
| 1940 |      БРОДЯЖНОЙ [15]  | 480 | 
| 1941 |    бесплатный [20]  | 480 | 
| 1942 |      Симбирелла [15]  | 479 | 
| 1943 |      Savitar_ [8]  | 479 | 
| 1944 |      Русская_княгиня [8]  | 478 | 
| 1945 |      Ninja45 [16]  | 475 | 
| 1946 |      Пеплозавр [13]  | 475 | 
| 1947 |      Школоло [9]  | 475 | 
| 1948 |      --летисия-- [10]  | 472 | 
| 1949 |    Глетчер [20]  | 471 | 
| 1950 |      мужик_навсеруки [8]  | 471 | 
| 1951 |      _Добрый_Я_ [8]  | 471 | 
| 1952 |      _-Еген-_ [6]  | 471 | 
| 1953 |      _PSIHoloG_ [9]  | 470 | 
| 1954 |    рюрь [8]  | 470 | 
| 1955 |      Platov [5]  | 470 | 
| 1956 |      Равиль Сильный [5]  | 470 | 
| 1957 |      суши мияги [5]  | 470 | 
| 1958 |      Вжух [11]  | 466 | 
| 1959 |    far66 [9]  | 465 | 
| 1960 |      новая_мясорубка [10]  | 465 | 
|   | 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 76 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











