| № | Ник игрока | Скальпы дракону | 
|---|---|---|
| 1961 |    far70 [7]    | 465 | 
| 1962 |    SAMCRO [3]  | 465 | 
| 1963 |      _MerciLess_ [15]  | 464 | 
| 1964 |      -DOOMer [9]  | 464 | 
| 1965 |      Триэль [8]  | 463 | 
| 1966 |      Tritus [8]  | 462 | 
| 1967 |      Эцио Аудиторо [6]  | 462 | 
| 1968 |      The_Pure [5]  | 462 | 
| 1969 |      _БаЛтО_ [5]  | 462 | 
| 1970 |      Себалис [12]  | 461 | 
| 1971 |      --BlackJack-- [13]  | 461 | 
| 1972 |      _-_Астарта_-_ [7]  | 461 | 
| 1973 |      BogGaTiRb [5]  | 461 | 
| 1974 |      КНУТ_ [17]  | 460 | 
| 1975 |      _HucKsteR_ [17]  | 460 | 
| 1976 |      - -Васек- - [15]  | 460 | 
| 1977 |      DarckM [15]  | 460 | 
| 1978 |      __Людмила__ [13]  | 460 | 
| 1979 |      Белая Марка [12]  | 460 | 
| 1980 |    microbe [12]  | 460 | 
| 1981 |      Маэстро007 [11]  | 460 | 
| 1982 |      _Белый Странник_ [11]  | 460 | 
| 1983 |      coup_de_grace [12]  | 460 | 
| 1984 |      СердцеБьётся [10]  | 460 | 
| 1985 |      Пикедрам [10]  | 460 | 
| 1986 |      Маб [10]  | 460 | 
| 1987 |      Дочь_Ветра [10]  | 460 | 
| 1988 |      Типси_Тип [15]  | 460 | 
| 1989 |      Top_KeK [13]  | 460 | 
| 1990 |      Мефистошка [9]  | 460 | 
| 1991 |      Neon_Blade [9]  | 460 | 
| 1992 |      Ловел [9]  | 460 | 
| 1993 |      PRAKUROR_ [9]  | 460 | 
| 1994 |      -Shaman Pro- [9]  | 460 | 
| 1995 |      Selfhunt [9]  | 460 | 
| 1996 |      Фенечка11 [9]  | 460 | 
| 1997 |      Юка-НИКА [9]  | 460 | 
| 1998 |    Royce [9]  | 460 | 
| 1999 |      Feodaron [8]  | 460 | 
| 2000 |      DeathParade [8]  | 460 | 
|   | 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 76 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











