| № | Ник игрока | Скальпы дракону | 
|---|---|---|
| 2001 |    Силея [10]  | 460 | 
| 2002 |      _--Николай--_ [9]  | 460 | 
| 2003 |    BIDs1 [8]  | 460 | 
| 2004 |      Faringeit [9]  | 460 | 
| 2005 |      ZigzagMakryk [7]  | 460 | 
| 2006 |      Гулящий Кот [7]  | 460 | 
| 2007 |      Daimio [7]  | 460 | 
| 2008 |      -sab1980- [10]  | 460 | 
| 2009 |    AXE_ATTACKS [7]  | 460 | 
| 2010 |      Ханка - зло [15]  | 460 | 
| 2011 |      Reamsler [6]  | 460 | 
| 2012 |      Алконост [7]  | 460 | 
| 2013 |      CoilBlade [5]  | 460 | 
| 2014 |      рисок [5]  | 460 | 
| 2015 |      CHErOBuK [5]  | 460 | 
| 2016 |      --егерь-- [5]  | 460 | 
| 2017 |      Герой из легенд [5]  | 460 | 
| 2018 |      Деметрий Тит [4]  | 460 | 
| 2019 |    Аспис [4]  | 460 | 
| 2020 |    Сейбот [4]  | 460 | 
| 2021 |    --Сергуня [3]  | 460 | 
| 2022 |      пратуперанец [11]  | 451 | 
| 2023 |      ВИКК [7]  | 451 | 
| 2024 |    Ромис777 [6]  | 451 | 
| 2025 |      Kaye [6]  | 450 | 
| 2026 |      -Димоныч- [5]  | 450 | 
| 2027 |    andrikius [12]  | 447 | 
| 2028 |    Kleo_Li [6]  | 445 | 
| 2029 |      shustryjpavlin [11]  | 443 | 
| 2030 |      Шон-кен [10]  | 440 | 
| 2031 |    уроган [12]  | 436 | 
| 2032 |      -Djekpot- [10]  | 430 | 
| 2033 |      МАМОНЯ [9]  | 430 | 
| 2034 |      Snejnaya laska [11]  | 427 | 
| 2035 |      _-KenZo-_ [10]  | 420 | 
| 2036 |      __ksandr__ [8]  | 420 | 
| 2037 |    -Янита- [14]  | 418 | 
| 2038 |      ПАЛЫЧ_ [12]  | 413 | 
| 2039 |      -Егор [6]  | 412 | 
| 2040 |      --korvinus-- [14]  | 410 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 76 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











