| № | Ник игрока | Популярность | 
|---|---|---|
| 2001 |    DGYA [5]  | 114 | 
| 2002 |      -_ДаринКа_- [5]  | 114 | 
| 2003 |      -Анти- [5]  | 114 | 
| 2004 |      -_AnGrY MeW_- [7]  | 114 | 
| 2005 |    Мельина [5]  | 114 | 
| 2006 |      KrNHjoVNK [4]  | 114 | 
| 2007 |      _jin [16]  | 113 | 
| 2008 |      Uncontrolled [12]  | 113 | 
| 2009 |      За ВДВ477 [12]  | 113 | 
| 2010 |      Вне_законА [9]  | 113 | 
| 2011 |      Germano Mosconi [12]  | 113 | 
| 2012 |      Ф_артовыЙ_ [7]  | 113 | 
| 2013 |      Blackmage [5]  | 113 | 
| 2014 |      Дима Кемеровский [13]  | 112 | 
| 2015 |      чифа [14]  | 112 | 
| 2016 |    Peynnn [12]  | 112 | 
| 2017 |      sanches123 [10]  | 112 | 
| 2018 |      NR [10]  | 112 | 
| 2019 |    __Voyager__ [7]  | 112 | 
| 2020 |      Alex-V [7]  | 112 | 
| 2021 |      андрей ом [6]  | 112 | 
| 2022 |      Борзый_Я [7]  | 112 | 
| 2023 |      Амбассадорочка [5]  | 112 | 
| 2024 |      _-ЛешиЙ_ФроГ__ [12]  | 112 | 
| 2025 |  sonze 789 [7]  | 112 | 
| 2026 |      Scifi [12]  | 111 | 
| 2027 |      -Magnis- [7]  | 111 | 
| 2028 |      Nidheugg [7]  | 111 | 
| 2029 |      NightMan [7]  | 111 | 
| 2030 |      -MoonBe- [5]  | 111 | 
| 2031 |      KRILO [9]  | 111 | 
| 2032 |      tom exe [4]  | 111 | 
| 2033 |      чэл [14]  | 110 | 
| 2034 |      Lyutiy_Onegin [10]  | 110 | 
| 2035 |    _-АРХАНГЕЛИОН-_ [9]  | 110 | 
| 2036 |      --Dead_ShOT-- [6]  | 110 | 
| 2037 |    Старый Шиша [5]  | 110 | 
| 2038 |      Nostos [20]  | 109 | 
| 2039 |      LorD-59 [16]  | 109 | 
| 2040 |      chamilioner12 [12]  | 109 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 83 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











