| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2641 | 3590 | |
| 2642 | ОК [6] |
3584 |
| 2643 | Rattirn [14] |
3580 |
| 2644 | _burmaster_ [6] |
3580 |
| 2645 | 3570 | |
| 2646 | 3555 | |
| 2647 | 3532 | |
| 2648 | 3521 | |
| 2649 | 3495 | |
| 2650 | 3490 | |
| 2651 | 3482 | |
| 2652 | 3477 | |
| 2653 | 3472 | |
| 2654 | TimeSpinner [5] |
3462 |
| 2655 | 3462 | |
| 2656 | пушкинжив [4] |
3459 |
| 2657 | 3450 | |
| 2658 | 3445 | |
| 2659 | 3445 | |
| 2660 | 3432 | |
| 2661 | Поригоним [4] |
3430 |
| 2662 | 3426 | |
| 2663 | 3420 | |
| 2664 | Ksanta [6] |
3415 |
| 2665 | 3415 | |
| 2666 | 3412 | |
| 2667 | 3407 | |
| 2668 | 3400 | |
| 2669 | 3392 | |
| 2670 | Кусьман [13] |
3380 |
| 2671 | 3380 | |
| 2672 | 3375 | |
| 2673 | 3370 | |
| 2674 | 3367 | |
| 2675 | 3365 | |
| 2676 | Лисокобра [5] |
3360 |
| 2677 | Han Aron [4] |
3352 |
| 2678 | nespeshu [4] |
3347 |
| 2679 | 3345 | |
| 2680 | 3340 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 88 |























