| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2681 | 292268 | |
| 2682 | 291496 | |
| 2683 | 289978 | |
| 2684 | 287113 | |
| 2685 | 281666 | |
| 2686 | 279620 | |
| 2687 | 273947 | |
| 2688 | 271739 | |
| 2689 | 271544 | |
| 2690 | 269054 | |
| 2691 | 268660 | |
| 2692 | 268508 | |
| 2693 | 267016 | |
| 2694 | 265448 | |
| 2695 | 260025 | |
| 2696 | 259971 | |
| 2697 | 256642 | |
| 2698 | 255591 | |
| 2699 | 255251 | |
| 2700 | 254900 | |
| 2701 | 253965 | |
| 2702 | 252272 | |
| 2703 | 251773 | |
| 2704 | 251445 | |
| 2705 | 250984 | |
| 2706 | 248338 | |
| 2707 | 245540 | |
| 2708 | 245112 | |
| 2709 | 244188 | |
| 2710 | 243818 | |
| 2711 | 242706 | |
| 2712 | 242623 | |
| 2713 | 241553 | |
| 2714 | 238404 | |
| 2715 | 237039 | |
| 2716 | 235348 | |
| 2717 | 234101 | |
| 2718 | 232804 | |
| 2719 | 232543 | |
| 2720 | 232193 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 82 |























