| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2681 | Толстый По [6] |
3139 |
| 2682 | 3135 | |
| 2683 | -Э-Л-Ь- [7] |
3132 |
| 2684 | xaxam1 [6] |
3132 |
| 2685 | -НиФинтити- [6] |
3124 |
| 2686 | 3100 | |
| 2687 | 3097 | |
| 2688 | 3082 | |
| 2689 | 3075 | |
| 2690 | 3055 | |
| 2691 | 3040 | |
| 2692 | 3027 | |
| 2693 | 3020 | |
| 2694 | 3015 | |
| 2695 | StavrG [5] |
3014 |
| 2696 | 2995 | |
| 2697 | 2990 | |
| 2698 | инсульт [7] |
2982 |
| 2699 | 2980 | |
| 2700 | 2975 | |
| 2701 | 2972 | |
| 2702 | Runa O [6] |
2970 |
| 2703 | 2970 | |
| 2704 | foq [4] |
2969 |
| 2705 | 2965 | |
| 2706 | 2960 | |
| 2707 | 2940 | |
| 2708 | 2931 | |
| 2709 | 2920 | |
| 2710 | 2910 | |
| 2711 | 2901 | |
| 2712 | 2900 | |
| 2713 | 2895 | |
| 2714 | 2885 | |
| 2715 | 2864 | |
| 2716 | 2862 | |
| 2717 | 2860 | |
| 2718 | Аскофен [5] |
2842 |
| 2719 | 2842 | |
| 2720 | Pasechnik [6] |
2840 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 85 |























