| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2801 | 24 | |
| 2802 | 24 | |
| 2803 | 23 | |
| 2804 | 23 | |
| 2805 | 23 | |
| 2806 | 23 | |
| 2807 | VoLf13 [12] |
22 |
| 2808 | Поригоним [4] |
22 |
| 2809 | 22 | |
| 2810 | 22 | |
| 2811 | 22 | |
| 2812 | 22 | |
| 2813 | 22 | |
| 2814 | -Step_ [9] |
21 |
| 2815 | 21 | |
| 2816 | _бухарчик_ [10] |
20 |
| 2817 | Эльданка [12] |
20 |
| 2818 | -Бахмет- [6] |
20 |
| 2819 | 20 | |
| 2820 | 20 | |
| 2821 | 20 | |
| 2822 | 20 | |
| 2823 | 20 | |
| 2824 | Ретт_Хаммерсмит [10] |
19 |
| 2825 | 19 | |
| 2826 | 19 | |
| 2827 | 19 | |
| 2828 | 19 | |
| 2829 | 19 | |
| 2830 | 19 | |
| 2831 | 19 | |
| 2832 | 18 | |
| 2833 | 18 | |
| 2834 | 17 | |
| 2835 | 17 | |
| 2836 | 17 | |
| 2837 | 16 | |
| 2838 | серго -12 [10] |
15 |
| 2839 | 15 | |
| 2840 | 15 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























