| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2801 | 424085 | |
| 2802 | 424008 | |
| 2803 | 416178 | |
| 2804 | 415854 | |
| 2805 | 415357 | |
| 2806 | 414058 | |
| 2807 | 413085 | |
| 2808 | 412210 | |
| 2809 | 407938 | |
| 2810 | 407262 | |
| 2811 | 398950 | |
| 2812 | 398863 | |
| 2813 | 396336 | |
| 2814 | 393832 | |
| 2815 | 393486 | |
| 2816 | 392560 | |
| 2817 | 391275 | |
| 2818 | 390917 | |
| 2819 | 390018 | |
| 2820 | 388609 | |
| 2821 | 385257 | |
| 2822 | 383156 | |
| 2823 | 382518 | |
| 2824 | 381897 | |
| 2825 | 379520 | |
| 2826 | 379063 | |
| 2827 | 378300 | |
| 2828 | 377954 | |
| 2829 | 374346 | |
| 2830 | 374200 | |
| 2831 | 367794 | |
| 2832 | 367685 | |
| 2833 | 367176 | |
| 2834 | 366818 | |
| 2835 | 366275 | |
| 2836 | 365144 | |
| 2837 | 358931 | |
| 2838 | 357866 | |
| 2839 | 357600 | |
| 2840 | 354029 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























