| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2801 | 407401 | |
| 2802 | 406916 | |
| 2803 | 406272 | |
| 2804 | 403787 | |
| 2805 | 401633 | |
| 2806 | 399884 | |
| 2807 | 397362 | |
| 2808 | 395650 | |
| 2809 | 394138 | |
| 2810 | 383156 | |
| 2811 | 382758 | |
| 2812 | 379574 | |
| 2813 | 379520 | |
| 2814 | 379391 | |
| 2815 | 376677 | |
| 2816 | 375434 | |
| 2817 | 375221 | |
| 2818 | 369680 | |
| 2819 | 367269 | |
| 2820 | 366818 | |
| 2821 | 360899 | |
| 2822 | 357765 | |
| 2823 | 357600 | |
| 2824 | 355142 | |
| 2825 | 353853 | |
| 2826 | 353462 | |
| 2827 | 351818 | |
| 2828 | 351323 | |
| 2829 | 350928 | |
| 2830 | 350504 | |
| 2831 | 349926 | |
| 2832 | 349492 | |
| 2833 | 347747 | |
| 2834 | 345871 | |
| 2835 | 345278 | |
| 2836 | 344375 | |
| 2837 | 343724 | |
| 2838 | 343445 | |
| 2839 | 341413 | |
| 2840 | 341158 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 91 |























