| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2841 | 3360 | |
| 2842 | 3347 | |
| 2843 | 3338 | |
| 2844 | Шэйд [7] |
3333 |
| 2845 | 3326 | |
| 2846 | TimeSpinner [5] |
3247 |
| 2847 | 3245 | |
| 2848 | 3242 | |
| 2849 | 3241 | |
| 2850 | 3236 | |
| 2851 | -Матраскин- [4] |
3235 |
| 2852 | 3230 | |
| 2853 | 3199 | |
| 2854 | 3194 | |
| 2855 | 3133 | |
| 2856 | Aibek_T [4] |
3125 |
| 2857 | 3124 | |
| 2858 | 3113 | |
| 2859 | 3093 | |
| 2860 | _Симпотяшка_ [8] |
3068 |
| 2861 | 3063 | |
| 2862 | Barcal [7] |
3036 |
| 2863 | 3024 | |
| 2864 | -Бахмет- [6] |
2998 |
| 2865 | Giowarrior [7] |
2957 |
| 2866 | 2950 | |
| 2867 | 2936 | |
| 2868 | 2928 | |
| 2869 | 2905 | |
| 2870 | 2896 | |
| 2871 | 2883 | |
| 2872 | Dorojnik [5] |
2866 |
| 2873 | 2866 | |
| 2874 | 2854 | |
| 2875 | 2854 | |
| 2876 | 2848 | |
| 2877 | 2825 | |
| 2878 | 2816 | |
| 2879 | 2815 | |
| 2880 | 2806 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























