| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2881 | 288336 | |
| 2882 | 286896 | |
| 2883 | 283402 | |
| 2884 | 282675 | |
| 2885 | 281855 | |
| 2886 | 281598 | |
| 2887 | 281551 | |
| 2888 | 280727 | |
| 2889 | 278726 | |
| 2890 | 278129 | |
| 2891 | 277085 | |
| 2892 | 276437 | |
| 2893 | 275486 | |
| 2894 | 272963 | |
| 2895 | 272847 | |
| 2896 | 272243 | |
| 2897 | 271300 | |
| 2898 | 271063 | |
| 2899 | 270408 | |
| 2900 | 268775 | |
| 2901 | 268383 | |
| 2902 | 265943 | |
| 2903 | 265772 | |
| 2904 | 265513 | |
| 2905 | 263723 | |
| 2906 | 263440 | |
| 2907 | 262734 | |
| 2908 | 262551 | |
| 2909 | 262483 | |
| 2910 | 261865 | |
| 2911 | 261285 | |
| 2912 | 260868 | |
| 2913 | 260240 | |
| 2914 | 258619 | |
| 2915 | 257812 | |
| 2916 | 256183 | |
| 2917 | 255705 | |
| 2918 | 254615 | |
| 2919 | 251866 | |
| 2920 | 251227 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 93 |























