| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2881 | 3545 | |
| 2882 | 3542 | |
| 2883 | _макс_ [6] |
3521 |
| 2884 | 3520 | |
| 2885 | БОГ_ФЭО [6] |
3510 |
| 2886 | 3502 | |
| 2887 | Зюзюка [11] |
3500 |
| 2888 | 3485 | |
| 2889 | 3480 | |
| 2890 | Рика_Гера [5] |
3467 |
| 2891 | --- Рыжая --- [6] |
3464 |
| 2892 | 3450 | |
| 2893 | 3447 | |
| 2894 | 3440 | |
| 2895 | 3437 | |
| 2896 | 3435 | |
| 2897 | - Иваныч - [6] |
3432 |
| 2898 | Rattirn [14] |
3420 |
| 2899 | 3420 | |
| 2900 | 3407 | |
| 2901 | NeSmOtRiStAtU [4] |
3402 |
| 2902 | 3402 | |
| 2903 | 3400 | |
| 2904 | 3392 | |
| 2905 | 3385 | |
| 2906 | 3370 | |
| 2907 | 3369 | |
| 2908 | Ultimate Cherry [6] |
3365 |
| 2909 | Кусьман [13] |
3360 |
| 2910 | 3360 | |
| 2911 | 3355 | |
| 2912 | 3350 | |
| 2913 | 3350 | |
| 2914 | Поригоним [4] |
3330 |
| 2915 | 3330 | |
| 2916 | 3325 | |
| 2917 | 3320 | |
| 2918 | 3312 | |
| 2919 | -Aplo- [4] |
3307 |
| 2920 | 3305 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 98 |























