| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2921 | 271063 | |
| 2922 | 270804 | |
| 2923 | 269037 | |
| 2924 | 266140 | |
| 2925 | 265697 | |
| 2926 | 264468 | |
| 2927 | 262858 | |
| 2928 | 262069 | |
| 2929 | 261865 | |
| 2930 | 259627 | |
| 2931 | 259229 | |
| 2932 | 254423 | |
| 2933 | 252272 | |
| 2934 | 250189 | |
| 2935 | 249839 | |
| 2936 | 249402 | |
| 2937 | 248835 | |
| 2938 | 247313 | |
| 2939 | 246351 | |
| 2940 | 246273 | |
| 2941 | 245515 | |
| 2942 | 242623 | |
| 2943 | 242423 | |
| 2944 | 239308 | |
| 2945 | 238730 | |
| 2946 | 238503 | |
| 2947 | 236717 | |
| 2948 | 236395 | |
| 2949 | 235987 | |
| 2950 | 232804 | |
| 2951 | 232274 | |
| 2952 | 232019 | |
| 2953 | 230969 | |
| 2954 | 230456 | |
| 2955 | 229273 | |
| 2956 | 225052 | |
| 2957 | 224981 | |
| 2958 | 222948 | |
| 2959 | 222349 | |
| 2960 | 221809 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 95 |























