| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2921 | 3030 | |
| 2922 | DS_MockingBird_ [5] |
3025 |
| 2923 | 3025 | |
| 2924 | 3020 | |
| 2925 | 3015 | |
| 2926 | 3010 | |
| 2927 | 3005 | |
| 2928 | 3005 | |
| 2929 | 3005 | |
| 2930 | 3000 | |
| 2931 | 2992 | |
| 2932 | 2980 | |
| 2933 | Runa O [6] |
2970 |
| 2934 | 2970 | |
| 2935 | 2960 | |
| 2936 | 2957 | |
| 2937 | 2955 | |
| 2938 | 2950 | |
| 2939 | 2945 | |
| 2940 | 2942 | |
| 2941 | 2940 | |
| 2942 | 2935 | |
| 2943 | 2923 | |
| 2944 | 2922 | |
| 2945 | 2922 | |
| 2946 | 2905 | |
| 2947 | 2905 | |
| 2948 | 2895 | |
| 2949 | -StArAtEl- [6] |
2890 |
| 2950 | foq [4] |
2887 |
| 2951 | _Igoryn_ [4] |
2882 |
| 2952 | 2880 | |
| 2953 | 2870 | |
| 2954 | 2867 | |
| 2955 | 2865 | |
| 2956 | 2860 | |
| 2957 | 2857 | |
| 2958 | 2855 | |
| 2959 | 2854 | |
| 2960 | 2837 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























