| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2921 | 3287 | |
| 2922 | 3277 | |
| 2923 | 3275 | |
| 2924 | 3270 | |
| 2925 | 3260 | |
| 2926 | 3255 | |
| 2927 | 3255 | |
| 2928 | 3232 | |
| 2929 | 3232 | |
| 2930 | 3230 | |
| 2931 | -strannik1- [10] |
3222 |
| 2932 | 3222 | |
| 2933 | 3220 | |
| 2934 | Kingkeen Shift [13] |
3212 |
| 2935 | 3211 | |
| 2936 | 3200 | |
| 2937 | 3200 | |
| 2938 | cMeHu Huk [10] |
3195 |
| 2939 | 3190 | |
| 2940 | 3185 | |
| 2941 | 3185 | |
| 2942 | _СеверныйВетер_ [5] |
3182 |
| 2943 | 3180 | |
| 2944 | 3175 | |
| 2945 | 3156 | |
| 2946 | XIT [10] |
3152 |
| 2947 | 3140 | |
| 2948 | Glashatai [4] |
3139 |
| 2949 | Промокатор [5] |
3132 |
| 2950 | 3130 | |
| 2951 | 3120 | |
| 2952 | 3110 | |
| 2953 | -ии- [4] |
3107 |
| 2954 | _MeNTaLiTeT_ [5] |
3100 |
| 2955 | Ferg [6] |
3095 |
| 2956 | 3085 | |
| 2957 | 3080 | |
| 2958 | 3076 | |
| 2959 | зятьнечеговзять [9] |
3075 |
| 2960 | 3075 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 99 |























