| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2921 | 3225 | |
| 2922 | 3220 | |
| 2923 | 3220 | |
| 2924 | __Ram__ [5] |
3215 |
| 2925 | NewHero [4] |
3212 |
| 2926 | 3210 | |
| 2927 | Kingkeen Shift [13] |
3207 |
| 2928 | КакпройтивАптеку [7] |
3207 |
| 2929 | 3200 | |
| 2930 | 3200 | |
| 2931 | 3186 | |
| 2932 | 3185 | |
| 2933 | 3182 | |
| 2934 | 3180 | |
| 2935 | GrroMM [9] |
3160 |
| 2936 | 3156 | |
| 2937 | 3130 | |
| 2938 | 3130 | |
| 2939 | 3130 | |
| 2940 | 3125 | |
| 2941 | 3125 | |
| 2942 | 3115 | |
| 2943 | 3115 | |
| 2944 | Долбослав [9] |
3110 |
| 2945 | -_-ЧУВАК-_- [6] |
3105 |
| 2946 | NS _-_LS [12] |
3095 |
| 2947 | 3095 | |
| 2948 | Kleo_Li [6] |
3090 |
| 2949 | Плюшевый_Медведь [9] |
3085 |
| 2950 | 3085 | |
| 2951 | 3085 | |
| 2952 | 3075 | |
| 2953 | 3050 | |
| 2954 | Daizan [5] |
3037 |
| 2955 | 3037 | |
| 2956 | 3030 | |
| 2957 | 3030 | |
| 2958 | 3030 | |
| 2959 | 3030 | |
| 2960 | The_Fear [5] |
3012 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























