| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 3001 | 161469 | |
| 3002 | 161175 | |
| 3003 | 159920 | |
| 3004 | 159685 | |
| 3005 | 158485 | |
| 3006 | 157126 | |
| 3007 | 157065 | |
| 3008 | 154962 | |
| 3009 | 154873 | |
| 3010 | 154753 | |
| 3011 | 154592 | |
| 3012 | 154200 | |
| 3013 | 154068 | |
| 3014 | 153532 | |
| 3015 | 153365 | |
| 3016 | 153111 | |
| 3017 | 153082 | |
| 3018 | 152409 | |
| 3019 | 152217 | |
| 3020 | 152180 | |
| 3021 | 152069 | |
| 3022 | 152051 | |
| 3023 | 152030 | |
| 3024 | 151790 | |
| 3025 | 149759 | |
| 3026 | 149581 | |
| 3027 | 149406 | |
| 3028 | 148068 | |
| 3029 | 147953 | |
| 3030 | 147354 | |
| 3031 | 147217 | |
| 3032 | 147057 | |
| 3033 | 143812 | |
| 3034 | 143748 | |
| 3035 | 143258 | |
| 3036 | 141508 | |
| 3037 | 141479 | |
| 3038 | 139783 | |
| 3039 | 138860 | |
| 3040 | 138585 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 93 |























