| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 1560 | |
| 3002 | 1555 | |
| 3003 | 1547 | |
| 3004 | 1540 | |
| 3005 | 1540 | |
| 3006 | 1530 | |
| 3007 | 1527 | |
| 3008 | 1525 | |
| 3009 | 1525 | |
| 3010 | 1510 | |
| 3011 | 1490 | |
| 3012 | 1490 | |
| 3013 | 1490 | |
| 3014 | 1482 | |
| 3015 | 1480 | |
| 3016 | 1475 | |
| 3017 | 1460 | |
| 3018 | 1452 | |
| 3019 | 1450 | |
| 3020 | 1442 | |
| 3021 | 1435 | |
| 3022 | _Lvenok_ [4] |
1430 |
| 3023 | 1430 | |
| 3024 | 1425 | |
| 3025 | 1420 | |
| 3026 | 1417 | |
| 3027 | 1415 | |
| 3028 | 1400 | |
| 3029 | 1400 | |
| 3030 | 1395 | |
| 3031 | 1392 | |
| 3032 | 1389 | |
| 3033 | 1387 | |
| 3034 | 1387 | |
| 3035 | 1382 | |
| 3036 | 1370 | |
| 3037 | 1370 | |
| 3038 | 1367 | |
| 3039 | 1365 | |
| 3040 | 1362 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























