| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 1197 | |
| 3002 | 1187 | |
| 3003 | 1180 | |
| 3004 | 1180 | |
| 3005 | 1170 | |
| 3006 | 1165 | |
| 3007 | 1160 | |
| 3008 | 1157 | |
| 3009 | 1155 | |
| 3010 | 1150 | |
| 3011 | 1150 | |
| 3012 | 1135 | |
| 3013 | 1135 | |
| 3014 | 1115 | |
| 3015 | 1115 | |
| 3016 | 1110 | |
| 3017 | 1105 | |
| 3018 | 1105 | |
| 3019 | 1100 | |
| 3020 | 1100 | |
| 3021 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 3022 | 1090 | |
| 3023 | 1090 | |
| 3024 | 1080 | |
| 3025 | 1080 | |
| 3026 | 1075 | |
| 3027 | 1070 | |
| 3028 | 1065 | |
| 3029 | 1065 | |
| 3030 | 1065 | |
| 3031 | 1057 | |
| 3032 | 1055 | |
| 3033 | 1052 | |
| 3034 | 1050 | |
| 3035 | 1035 | |
| 3036 | 1030 | |
| 3037 | 1025 | |
| 3038 | 1025 | |
| 3039 | 1022 | |
| 3040 | 1020 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























