| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 1350 | |
| 3002 | 1345 | |
| 3003 | 1340 | |
| 3004 | 1340 | |
| 3005 | 1335 | |
| 3006 | 1330 | |
| 3007 | 1315 | |
| 3008 | 1310 | |
| 3009 | 1297 | |
| 3010 | 1295 | |
| 3011 | 1295 | |
| 3012 | 1292 | |
| 3013 | 1290 | |
| 3014 | 1270 | |
| 3015 | 1255 | |
| 3016 | 1250 | |
| 3017 | 1245 | |
| 3018 | 1245 | |
| 3019 | 1245 | |
| 3020 | 1245 | |
| 3021 | 1225 | |
| 3022 | 1220 | |
| 3023 | 1205 | |
| 3024 | 1200 | |
| 3025 | 1197 | |
| 3026 | 1175 | |
| 3027 | 1170 | |
| 3028 | 1170 | |
| 3029 | 1167 | |
| 3030 | 1155 | |
| 3031 | 1145 | |
| 3032 | 1135 | |
| 3033 | 1125 | |
| 3034 | 1120 | |
| 3035 | 1115 | |
| 3036 | 1115 | |
| 3037 | 1112 | |
| 3038 | 1100 | |
| 3039 | 1100 | |
| 3040 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 86 |























