| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 2572 | |
| 3002 | 2570 | |
| 3003 | neymelo [7] |
2569 |
| 3004 | 2561 | |
| 3005 | 2560 | |
| 3006 | _shtorm_ [4] |
2557 |
| 3007 | 2557 | |
| 3008 | Нотюрморт [9] |
2555 |
| 3009 | 2555 | |
| 3010 | 2547 | |
| 3011 | Arstyl [7] |
2545 |
| 3012 | 2545 | |
| 3013 | 2545 | |
| 3014 | Леда [11] |
2540 |
| 3015 | 2540 | |
| 3016 | 2540 | |
| 3017 | 2540 | |
| 3018 | 2535 | |
| 3019 | Чипсик_ [4] |
2533 |
| 3020 | 2527 | |
| 3021 | 2520 | |
| 3022 | 2515 | |
| 3023 | 2515 | |
| 3024 | 2515 | |
| 3025 | 2510 | |
| 3026 | 2510 | |
| 3027 | rasterasha [5] |
2509 |
| 3028 | 2500 | |
| 3029 | 2497 | |
| 3030 | 2495 | |
| 3031 | 2495 | |
| 3032 | 2492 | |
| 3033 | 2490 | |
| 3034 | 2480 | |
| 3035 | 2479 | |
| 3036 | 2468 | |
| 3037 | 2467 | |
| 3038 | 2463 | |
| 3039 | ДимонРАВ [5] |
2457 |
| 3040 | 2457 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























