| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3041 | 974 | |
| 3042 | Ultradragon [5] |
970 |
| 3043 | 969 | |
| 3044 | 967 | |
| 3045 | 964 | |
| 3046 | _Lvenok_ [4] |
958 |
| 3047 | 957 | |
| 3048 | 954 | |
| 3049 | 945 | |
| 3050 | 944 | |
| 3051 | 940 | |
| 3052 | 937 | |
| 3053 | 936 | |
| 3054 | 933 | |
| 3055 | 933 | |
| 3056 | 931 | |
| 3057 | 915 | |
| 3058 | 891 | |
| 3059 | 889 | |
| 3060 | 884 | |
| 3061 | 879 | |
| 3062 | 869 | |
| 3063 | 868 | |
| 3064 | 857 | |
| 3065 | 853 | |
| 3066 | 849 | |
| 3067 | 849 | |
| 3068 | 844 | |
| 3069 | 844 | |
| 3070 | 835 | |
| 3071 | 832 | |
| 3072 | 828 | |
| 3073 | 827 | |
| 3074 | 826 | |
| 3075 | 819 | |
| 3076 | 813 | |
| 3077 | 783 | |
| 3078 | 782 | |
| 3079 | 730 | |
| 3080 | 727 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























