| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3121 | 2995 | |
| 3122 | 2989 | |
| 3123 | __O d i N__ [4] |
2960 |
| 3124 | Zlyusya [6] |
2957 |
| 3125 | 2957 | |
| 3126 | 2950 | |
| 3127 | 2946 | |
| 3128 | 2917 | |
| 3129 | 2910 | |
| 3130 | 2905 | |
| 3131 | 2902 | |
| 3132 | Han Aron [4] |
2893 |
| 3133 | 2858 | |
| 3134 | 2832 | |
| 3135 | 2829 | |
| 3136 | LOS_A [4] |
2814 |
| 3137 | 2771 | |
| 3138 | 2769 | |
| 3139 | 2741 | |
| 3140 | Нотюрморт [6] |
2739 |
| 3141 | 2712 | |
| 3142 | 2707 | |
| 3143 | Ultimate Cherry [6] |
2701 |
| 3144 | 2685 | |
| 3145 | 2679 | |
| 3146 | 2656 | |
| 3147 | 2644 | |
| 3148 | 2644 | |
| 3149 | --Piriel-- [5] |
2629 |
| 3150 | -lion_heart- [9] |
2607 |
| 3151 | 2588 | |
| 3152 | 2585 | |
| 3153 | 2580 | |
| 3154 | 2573 | |
| 3155 | 2573 | |
| 3156 | Дядя_Кот [20] |
2566 |
| 3157 | 2562 | |
| 3158 | 2538 | |
| 3159 | 2537 | |
| 3160 | 2530 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























