| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3161 | 2461 | |
| 3162 | 2452 | |
| 3163 | 2449 | |
| 3164 | 2447 | |
| 3165 | 2445 | |
| 3166 | 2436 | |
| 3167 | 2430 | |
| 3168 | 2429 | |
| 3169 | скуфи-ду [4] |
2425 |
| 3170 | O_s_i_l_l_i [8] |
2416 |
| 3171 | 2402 | |
| 3172 | 2400 | |
| 3173 | 2388 | |
| 3174 | 2362 | |
| 3175 | 2325 | |
| 3176 | Остин Поварс [4] |
2298 |
| 3177 | 2280 | |
| 3178 | 2270 | |
| 3179 | 2240 | |
| 3180 | 2216 | |
| 3181 | 2204 | |
| 3182 | 2186 | |
| 3183 | 2183 | |
| 3184 | Бешеный Енот [4] |
2171 |
| 3185 | 2171 | |
| 3186 | 2170 | |
| 3187 | 2169 | |
| 3188 | 2157 | |
| 3189 | 2141 | |
| 3190 | Assasin 34 [5] |
2133 |
| 3191 | _Silver Raven_ [6] |
2124 |
| 3192 | 2108 | |
| 3193 | 2091 | |
| 3194 | 2084 | |
| 3195 | 2075 | |
| 3196 | 2066 | |
| 3197 | 2058 | |
| 3198 | 2057 | |
| 3199 | Rattirn [14] |
2050 |
| 3200 | 2034 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 99 |























