| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3161 | 2070 | |
| 3162 | 2070 | |
| 3163 | 2062 | |
| 3164 | 2055 | |
| 3165 | 2050 | |
| 3166 | местный [7] |
2045 |
| 3167 | 2042 | |
| 3168 | 2020 | |
| 3169 | Lapith [5] |
2015 |
| 3170 | 2015 | |
| 3171 | 2010 | |
| 3172 | 2002 | |
| 3173 | 2002 | |
| 3174 | 1995 | |
| 3175 | 1990 | |
| 3176 | 1987 | |
| 3177 | 1985 | |
| 3178 | 1982 | |
| 3179 | 1980 | |
| 3180 | 1975 | |
| 3181 | 1975 | |
| 3182 | 1970 | |
| 3183 | 1965 | |
| 3184 | 1960 | |
| 3185 | 1960 | |
| 3186 | 1955 | |
| 3187 | 1950 | |
| 3188 | 1950 | |
| 3189 | 1935 | |
| 3190 | Assasin 34 [5] |
1930 |
| 3191 | 1915 | |
| 3192 | 1915 | |
| 3193 | 1912 | |
| 3194 | 1905 | |
| 3195 | 1905 | |
| 3196 | 1897 | |
| 3197 | 1895 | |
| 3198 | --ОФИОН-- [5] |
1880 |
| 3199 | 1875 | |
| 3200 | 1860 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 99 |























