| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3201 | 1680 | |
| 3202 | 1680 | |
| 3203 | 1670 | |
| 3204 | 1667 | |
| 3205 | 1660 | |
| 3206 | 1657 | |
| 3207 | 1655 | |
| 3208 | 1655 | |
| 3209 | Гликерия -с [6] |
1652 |
| 3210 | 1652 | |
| 3211 | 1650 | |
| 3212 | 1650 | |
| 3213 | 1647 | |
| 3214 | 1640 | |
| 3215 | 1630 | |
| 3216 | 1630 | |
| 3217 | 1575 | |
| 3218 | 1575 | |
| 3219 | 1555 | |
| 3220 | 1550 | |
| 3221 | 1550 | |
| 3222 | 1547 | |
| 3223 | 1545 | |
| 3224 | Нотюрморт [6] |
1540 |
| 3225 | -nasonov- [4] |
1537 |
| 3226 | 1520 | |
| 3227 | 1517 | |
| 3228 | 1515 | |
| 3229 | 1515 | |
| 3230 | 1510 | |
| 3231 | 1495 | |
| 3232 | 1490 | |
| 3233 | 1485 | |
| 3234 | 1485 | |
| 3235 | 1485 | |
| 3236 | 1475 | |
| 3237 | 1470 | |
| 3238 | 1465 | |
| 3239 | 1460 | |
| 3240 | 1460 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 97 |























