| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 3241 | 48 | |
| 3242 | 46 | |
| 3243 | 45 | |
| 3244 | 45 | |
| 3245 | 44 | |
| 3246 | 44 | |
| 3247 | 38 | |
| 3248 | 35 | |
| 3249 | 34 | |
| 3250 | 34 | |
| 3251 | 29 | |
| 3252 | 28 | |
| 3253 | 26 | |
| 3254 | 22 | |
| 3255 | 20 | |
| 3256 | 16 | |
| 3257 | 15 | |
| 3258 | 15 | |
| 3259 | 14 | |
| 3260 | 10 | |
| 3261 | 10 | |
| 3262 | 10 | |
| 3263 | 9 | |
| 3264 | 7 | |
| 3265 | 6 | |
| 3266 | 6 | |
| 3267 | 3 | |
| 3268 | 3 | |
| 3269 | 1 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 |























