| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3241 | 1690 | |
| 3242 | 1690 | |
| 3243 | 1690 | |
| 3244 | 1690 | |
| 3245 | 1690 | |
| 3246 | 1690 | |
| 3247 | 1680 | |
| 3248 | 1675 | |
| 3249 | 1670 | |
| 3250 | 1667 | |
| 3251 | 1665 | |
| 3252 | 1655 | |
| 3253 | 1640 | |
| 3254 | 1640 | |
| 3255 | 1620 | |
| 3256 | 1620 | |
| 3257 | 1615 | |
| 3258 | ДимонРАВ [4] |
1612 |
| 3259 | 1612 | |
| 3260 | 1610 | |
| 3261 | 1605 | |
| 3262 | 1591 | |
| 3263 | 1582 | |
| 3264 | 1574 | |
| 3265 | 1560 | |
| 3266 | 1560 | |
| 3267 | 1560 | |
| 3268 | 1555 | |
| 3269 | PodzhogSaraev [4] |
1552 |
| 3270 | 1550 | |
| 3271 | 1550 | |
| 3272 | 1545 | |
| 3273 | 1542 | |
| 3274 | 1540 | |
| 3275 | 1535 | |
| 3276 | 1530 | |
| 3277 | 1530 | |
| 3278 | 1515 | |
| 3279 | 1510 | |
| 3280 | 1510 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 99 |























