| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3281 | 1162 | |
| 3282 | 1157 | |
| 3283 | 1155 | |
| 3284 | 1155 | |
| 3285 | 1155 | |
| 3286 | 1150 | |
| 3287 | 1150 | |
| 3288 | 1145 | |
| 3289 | 1145 | |
| 3290 | 1140 | |
| 3291 | 1135 | |
| 3292 | 1132 | |
| 3293 | 1130 | |
| 3294 | 1130 | |
| 3295 | 1127 | |
| 3296 | 1125 | |
| 3297 | 1125 | |
| 3298 | 1122 | |
| 3299 | 1115 | |
| 3300 | 1115 | |
| 3301 | 1110 | |
| 3302 | 1110 | |
| 3303 | 1105 | |
| 3304 | 1100 | |
| 3305 | 1095 | |
| 3306 | 1095 | |
| 3307 | 1095 | |
| 3308 | 1095 | |
| 3309 | 1090 | |
| 3310 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 3311 | 1077 | |
| 3312 | 1075 | |
| 3313 | 1072 | |
| 3314 | 1069 | |
| 3315 | 1067 | |
| 3316 | 1065 | |
| 3317 | 1050 | |
| 3318 | 1040 | |
| 3319 | 1032 | |
| 3320 | 1025 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 94 |























