| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3401 | 788 | |
| 3402 | 786 | |
| 3403 | 785 | |
| 3404 | 783 | |
| 3405 | 782 | |
| 3406 | 779 | |
| 3407 | 777 | |
| 3408 | 773 | |
| 3409 | 770 | |
| 3410 | 767 | |
| 3411 | 764 | |
| 3412 | 762 | |
| 3413 | 762 | |
| 3414 | 758 | |
| 3415 | 753 | |
| 3416 | 750 | |
| 3417 | 749 | |
| 3418 | 746 | |
| 3419 | 745 | |
| 3420 | 734 | |
| 3421 | 732 | |
| 3422 | 727 | |
| 3423 | 727 | |
| 3424 | 723 | |
| 3425 | 719 | |
| 3426 | 716 | |
| 3427 | 714 | |
| 3428 | 713 | |
| 3429 | 712 | |
| 3430 | -nasonov- [4] |
711 |
| 3431 | 707 | |
| 3432 | 698 | |
| 3433 | 696 | |
| 3434 | 688 | |
| 3435 | 682 | |
| 3436 | 680 | |
| 3437 | 679 | |
| 3438 | 677 | |
| 3439 | 673 | |
| 3440 | 666 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 97 |























