| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3441 | 701 | |
| 3442 | 697 | |
| 3443 | 694 | |
| 3444 | 692 | |
| 3445 | 688 | |
| 3446 | 680 | |
| 3447 | 673 | |
| 3448 | 672 | |
| 3449 | 672 | |
| 3450 | 668 | |
| 3451 | 667 | |
| 3452 | 664 | |
| 3453 | 662 | |
| 3454 | 662 | |
| 3455 | 658 | |
| 3456 | 658 | |
| 3457 | 657 | |
| 3458 | 657 | |
| 3459 | 645 | |
| 3460 | 645 | |
| 3461 | 641 | |
| 3462 | 635 | |
| 3463 | PodzhogSaraev [4] |
634 |
| 3464 | 630 | |
| 3465 | 627 | |
| 3466 | 619 | |
| 3467 | 617 | |
| 3468 | 615 | |
| 3469 | 610 | |
| 3470 | 606 | |
| 3471 | 598 | |
| 3472 | 587 | |
| 3473 | 587 | |
| 3474 | 586 | |
| 3475 | 582 | |
| 3476 | 581 | |
| 3477 | 580 | |
| 3478 | 579 | |
| 3479 | 578 | |
| 3480 | 574 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 99 |























