| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3441 | -nasonov- [4] |
734 |
| 3442 | 732 | |
| 3443 | 728 | |
| 3444 | 728 | |
| 3445 | 717 | |
| 3446 | 715 | |
| 3447 | 713 | |
| 3448 | 707 | |
| 3449 | 700 | |
| 3450 | 688 | |
| 3451 | 686 | |
| 3452 | 678 | |
| 3453 | 677 | |
| 3454 | 673 | |
| 3455 | 672 | |
| 3456 | 669 | |
| 3457 | 669 | |
| 3458 | 667 | |
| 3459 | 661 | |
| 3460 | 659 | |
| 3461 | 654 | |
| 3462 | Libovsky [5] |
652 |
| 3463 | 643 | |
| 3464 | 634 | |
| 3465 | 630 | |
| 3466 | 629 | |
| 3467 | 627 | |
| 3468 | 618 | |
| 3469 | 616 | |
| 3470 | 615 | |
| 3471 | 614 | |
| 3472 | 610 | |
| 3473 | 603 | |
| 3474 | 602 | |
| 3475 | 602 | |
| 3476 | 597 | |
| 3477 | 597 | |
| 3478 | 594 | |
| 3479 | 593 | |
| 3480 | 589 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 98 |























