| № | Ник игрока | Доблесть | 
|---|---|---|
| 1481 |      Тихая Рысь [10]  | 3844826 | 
| 1482 |      _- КАЛЕКА -_ [10]  | 3844579 | 
| 1483 |    --Majesty-- [10]  | 3834411 | 
| 1484 |      красвоенлет [10]  | 3825884 | 
| 1485 |      Воробей 83 [9]  | 3769500 | 
| 1486 |      --Асура- [9]  | 3727459 | 
| 1487 |      Nataly_sv [10]  | 3719345 | 
| 1488 |      Ogoness [11]  | 3696515 | 
| 1489 |      Н_К_П_О [10]  | 3671855 | 
| 1490 |    Очковая кобра [10]  | 3659136 | 
| 1491 |      -Русти- [12]  | 3575406 | 
| 1492 |      Туманник [10]  | 3527636 | 
| 1493 |    Astrobabe [10]  | 3503272 | 
| 1494 |      Tapotulka [10]  | 3487893 | 
| 1495 |    _-SAMURAI-_ [13]  | 3473638 | 
| 1496 |    _sanek- [11]  | 3471755 | 
| 1497 |      черный нуб [10]  | 3455676 | 
| 1498 |    Назад в СССР [11]  | 3442234 | 
| 1499 |      КАМЕЛИЯ13 [11]  | 3420514 | 
| 1500 |    -vitamin- [10]  | 3418073 | 
| 1501 |      Malig0s [10]  | 3402291 | 
| 1502 |      Зайра [11]  | 3401237 | 
| 1503 |    - Андромеда - [10]  | 3401039 | 
| 1504 |      _-Властелина-_ [9]  | 3321397 | 
| 1505 |      Moriak [10]  | 3315228 | 
| 1506 |      ssww [11]  | 3305930 | 
| 1507 |      Домовёнок Кузьма [10]  | 3291998 | 
| 1508 |      Maverig [10]  | 3276080 | 
| 1509 |    следующий [11]  | 3270938 | 
| 1510 |      нормикус [11]  | 3262137 | 
| 1511 |      Лениногорск [10]  | 3244694 | 
| 1512 |      Guardian_Jester [9]  | 3241367 | 
| 1513 |      Atlanted [9]  | 3223756 | 
| 1514 |      -Explosive- [9]  | 3217308 | 
| 1515 |      гафс23 [9]  | 3211833 | 
| 1516 |    -ЛЫСЫЙ КОЛЮЧИЙ- [10]  | 3191954 | 
| 1517 |      Шуршу пакетом [9]  | 3185801 | 
| 1518 |      никиткес [10]  | 3184068 | 
| 1519 |      Bunnygeode Hiss [9]  | 3179623 | 
| 1520 |      Бармоглот2 [15]  | 3178822 | 
|   | 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 85 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











