| № | Ник игрока | Общий | 
|---|---|---|
| 1961 |      Алый рыцарь [10]  | 82 | 
| 1962 |    prizrak7788 [10]  | 82 | 
| 1963 |      Чёрный Ханзо [7]  | 82 | 
| 1964 |      -Axe-of-Death- [12]  | 82 | 
| 1965 |      -СонДжин_Ву- [10]  | 82 | 
| 1966 |      ЗЛОБНЫЙ СИД [6]  | 82 | 
| 1967 |      _-RoMaRiO-_ [8]  | 82 | 
| 1968 |      МудрыйЖеня [6]  | 82 | 
| 1969 |    КренпдешиН [11]  | 82 | 
| 1970 |      Safari [5]  | 82 | 
| 1971 |      -SPARTAKUS [5]  | 82 | 
| 1972 |      -калибрис- [7]  | 82 | 
| 1973 |      -_Lesnic_- [8]  | 82 | 
| 1974 |      Наруто1991 [6]  | 82 | 
| 1975 |      --Странница-- [7]  | 82 | 
| 1976 |    Маклак [7]  | 82 | 
| 1977 |      Mooore [11]  | 82 | 
| 1978 |      паренек 7 [5]  | 82 | 
| 1979 |      RozovaiaPantera [7]  | 82 | 
| 1980 |      КотУпульта [6]  | 82 | 
| 1981 |      Д-Ж-А-Н-А-В-А-Р_ [9]  | 82 | 
| 1982 |    Чёрный_Князь [7]  | 82 | 
| 1983 |      Dissent [6]  | 82 | 
| 1984 |      __SumAtrA__ [8]  | 82 | 
| 1985 |      _OOO_ [7]  | 82 | 
| 1986 |      Walker [9]  | 82 | 
| 1987 |      Рагнар Л [7]  | 82 | 
| 1988 |      Killer_Bit [12]  | 82 | 
| 1989 |      Гревл [7]  | 82 | 
| 1990 |    Hellawis [10]  | 82 | 
| 1991 |    _Ganja_man_ [7]  | 82 | 
| 1992 |      Wulfik [9]  | 82 | 
| 1993 |      -_XJlbICT_- [11]  | 82 | 
| 1994 |      Аламар [8]  | 82 | 
| 1995 |    baron70 [12]  | 82 | 
| 1996 |      _убица [7]  | 82 | 
| 1997 |      Б-О-Н-У-С [10]  | 82 | 
| 1998 |    Vitaly12345 [9]  | 82 | 
| 1999 |      Велетта [6]  | 82 | 
| 2000 |    ГНОМ_ [9]  | 82 | 
|   | 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 88 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











