| № | Ник игрока | Опыт | 
|---|---|---|
| 2001 |      _Безумный Монах_ [8]  | 1109716 | 
| 2002 |      Заплатка [8]  | 1105881 | 
| 2003 |      and77 [8]  | 1102293 | 
| 2004 |      Makedonsky [8]  | 1101165 | 
| 2005 |      Baruv [8]  | 1095148 | 
| 2006 |      Xtern [8]  | 1094627 | 
| 2007 |      -_Любимка_- [8]  | 1094048 | 
| 2008 |      _-Верем-_ [8]  | 1087196 | 
| 2009 |    Нямочка [8]  | 1084574 | 
| 2010 |      шунга [8]  | 1083424 | 
| 2011 |      Гирд [8]  | 1080278 | 
| 2012 |        -Shot- [8]  | 1079827 | 
| 2013 |      Итотия [8]  | 1072509 | 
| 2014 |    SpaRus [8]  | 1070060 | 
| 2015 |  Ерошик [8]  | 1069735 | 
| 2016 |      --Комбат-- [8]  | 1067999 | 
| 2017 |      _Hattori_ [8]  | 1053989 | 
| 2018 |      __Ko100lom__ [8]  | 1051227 | 
| 2019 |  Сергей Окулов [8]  | 1047414 | 
| 2020 |      Shimy [8]  | 1041915 | 
| 2021 |      vetal_s [8]  | 1034756 | 
| 2022 |      _Milka [8]  | 1028611 | 
| 2023 |      __мордобой__ [8]  | 1027563 | 
| 2024 |    андрон [8]  | 1026015 | 
| 2025 |      _Перун1_ [8]  | 1021356 | 
| 2026 |    bolorg [8]  | 1019555 | 
| 2027 |      Krostas [8]  | 1010492 | 
| 2028 |      _Тирони_ [8]  | 999680 | 
| 2029 |      адский камикадзе [8]  | 998585 | 
| 2030 |      -tea_rose- [8]  | 998262 | 
| 2031 |      Эшфени [8]  | 997763 | 
| 2032 |    деманенок [8]  | 990754 | 
| 2033 |    чебурашка1234 [8]  | 988628 | 
| 2034 |      Ага_Ау [8]  | 988143 | 
| 2035 |      Sancte Spiritus [8]  | 986796 | 
| 2036 |  monzter [8]  | 976106 | 
| 2037 |      Harutyunyan [8]  | 962896 | 
| 2038 |      _REIZER_ [8]  | 959225 | 
| 2039 |      -Ganabobel- [8]  | 956384 | 
| 2040 |      __Сергафан___ [8]  | 949629 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 88 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











