| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2481 | 3002 | |
| 2482 | 3001 | |
| 2483 | ПарфюмерЬ [5] |
2985 |
| 2484 | 2979 | |
| 2485 | 2971 | |
| 2486 | 2949 | |
| 2487 | 2940 | |
| 2488 | 2913 | |
| 2489 | 2882 | |
| 2490 | 2857 | |
| 2491 | 2841 | |
| 2492 | Serghab [5] |
2840 |
| 2493 | 2831 | |
| 2494 | --Freyja-- [5] |
2817 |
| 2495 | 2805 | |
| 2496 | SOLNISHKA_RA [4] |
2800 |
| 2497 | 2747 | |
| 2498 | 2745 | |
| 2499 | 2733 | |
| 2500 | 2731 | |
| 2501 | koloxar [5] |
2727 |
| 2502 | 2694 | |
| 2503 | 2676 | |
| 2504 | 2666 | |
| 2505 | Филин_Дима [5] |
2651 |
| 2506 | 2612 | |
| 2507 | 2577 | |
| 2508 | 2565 | |
| 2509 | SAMVRAI [7] |
2563 |
| 2510 | 2552 | |
| 2511 | 2547 | |
| 2512 | 2526 | |
| 2513 | 2498 | |
| 2514 | 2478 | |
| 2515 | 2458 | |
| 2516 | Злобный_Я [5] |
2421 |
| 2517 | 2416 | |
| 2518 | Харконнен [5] |
2403 |
| 2519 | 2401 | |
| 2520 | 2391 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 74 |























