| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2481 | 2266 | |
| 2482 | 2265 | |
| 2483 | 2260 | |
| 2484 | 2235 | |
| 2485 | 2225 | |
| 2486 | 2220 | |
| 2487 | 2219 | |
| 2488 | 2205 | |
| 2489 | 2199 | |
| 2490 | Key Ci Jackson [6] |
2195 |
| 2491 | 2180 | |
| 2492 | 2170 | |
| 2493 | 2170 | |
| 2494 | 2165 | |
| 2495 | 2150 | |
| 2496 | 2150 | |
| 2497 | 2137 | |
| 2498 | Xuepu [5] |
2132 |
| 2499 | 2125 | |
| 2500 | 2122 | |
| 2501 | 2110 | |
| 2502 | 2110 | |
| 2503 | 2109 | |
| 2504 | 2107 | |
| 2505 | МуРыСьКа [5] |
2105 |
| 2506 | 2097 | |
| 2507 | 2089 | |
| 2508 | 2087 | |
| 2509 | 2085 | |
| 2510 | 2085 | |
| 2511 | 2080 | |
| 2512 | 2062 | |
| 2513 | 2037 | |
| 2514 | 2030 | |
| 2515 | 2020 | |
| 2516 | kompozitt [4] |
2017 |
| 2517 | 2015 | |
| 2518 | 2001 | |
| 2519 | 1995 | |
| 2520 | 1995 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 74 |























