| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2521 | 14 | |
| 2522 | 14 | |
| 2523 | 14 | |
| 2524 | 13 | |
| 2525 | durk_master [10] |
12 |
| 2526 | 12 | |
| 2527 | 12 | |
| 2528 | 12 | |
| 2529 | 12 | |
| 2530 | Moriak [10] |
11 |
| 2531 | Artem-Maklaud [9] |
11 |
| 2532 | simona31rus [6] |
11 |
| 2533 | Ли 2 [9] |
11 |
| 2534 | _Хитрыи Лис_ [5] |
11 |
| 2535 | Chernoknignik [14] |
11 |
| 2536 | 11 | |
| 2537 | 11 | |
| 2538 | 11 | |
| 2539 | 11 | |
| 2540 | 11 | |
| 2541 | 11 | |
| 2542 | 11 | |
| 2543 | Ежовые_Рукавицы [12] |
10 |
| 2544 | sojourn_ua [11] |
10 |
| 2545 | Sagitarius-78 [10] |
10 |
| 2546 | ободрит [8] |
10 |
| 2547 | Авантюра [10] |
10 |
| 2548 | REDSTAFF [12] |
10 |
| 2549 | Василика [5] |
10 |
| 2550 | игорь20 [12] |
10 |
| 2551 | воинар [7] |
10 |
| 2552 | 10 | |
| 2553 | 10 | |
| 2554 | 10 | |
| 2555 | 10 | |
| 2556 | 10 | |
| 2557 | 10 | |
| 2558 | 10 | |
| 2559 | 10 | |
| 2560 | 10 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |























