| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2521 | 30 | |
| 2522 | 30 | |
| 2523 | 30 | |
| 2524 | 30 | |
| 2525 | 29 | |
| 2526 | АЛСУР [9] |
28 |
| 2527 | 28 | |
| 2528 | 28 | |
| 2529 | 28 | |
| 2530 | salus1 [14] |
27 |
| 2531 | АтикиН1 [6] |
27 |
| 2532 | 27 | |
| 2533 | 26 | |
| 2534 | Безбашенный1 [6] |
25 |
| 2535 | грязная_стерва99 [10] |
23 |
| 2536 | Солнечный_Свет [7] |
23 |
| 2537 | 23 | |
| 2538 | 23 | |
| 2539 | 23 | |
| 2540 | 23 | |
| 2541 | 23 | |
| 2542 | Огненый молот [13] |
22 |
| 2543 | Moltenflare [10] |
22 |
| 2544 | 22 | |
| 2545 | дева_красивая [10] |
21 |
| 2546 | 21 | |
| 2547 | 21 | |
| 2548 | 21 | |
| 2549 | Джек 8ркин [14] |
20 |
| 2550 | нормикус [11] |
20 |
| 2551 | _НАДЕЖДА_1 [7] |
20 |
| 2552 | 20 | |
| 2553 | 20 | |
| 2554 | 20 | |
| 2555 | 20 | |
| 2556 | 20 | |
| 2557 | 20 | |
| 2558 | 20 | |
| 2559 | 20 | |
| 2560 | 20 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |























